Başlatıldı 2018
Hoşgeldin bonusu
200% up to USD 140
Kazanma oranı
97.5
Min. depozito
USD 3.00 / Max. limit: USD 1,000
Ödeme hızı
1 business day
Başlatıldı 2018
Hoşgeldin bonusu
200% up to USD 140
Kazanma oranı
97.5
Min. depozito
USD 3.00 / Max. limit: USD 1,000
Ödeme hızı
1 business day
Para çekme limitleri | 1000 USD |
---|---|
Sahip | MFI INVESTMENTS LIMITED |
Tahmini yıllık gelirler | > 20,000,000 USD |
Lisans veren otoriteler | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
Para birimleri | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
Diller | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Azerbaijani, Bengali, Greek, Indonesian, Japanese, Kazakh, Kirghiz, Korean, Portuguese, Swahili, Tajik, Turkish, Ukrainian |
Küresel kullanılabilirlik
Yorumlar
Mevcut ülkeler